W.P. PUTRAJAYA
CYBERJAYA
BARANGAN BERBUNGKUS
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS CYBERJAYA untuk minggu ke-8 tahun 2025 dari 17 Februari 2025. Secara purata keseluruhannya terdapat penurunan harga sebanyak −0.1 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+4.2% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
−0.1% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS CYBERJAYA mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS dalam CYBERJAYA mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-8 tahun 2025 dari 17 Februari 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
ROTI ROTI SANDWICH | Sama | Kekal |
GULA GULA PUTIH, GULA HALUS, GULA MERAH | +0.5% Lebih Tinggi | Kekal |
MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK, MINYAK JAGUNG | +1.6% Lebih Tinggi | Kekal |
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK, PERENCAH, ASAM JAWA, GARAM | +2.1% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN DALAM TIN SARDIN, MACKAREL, TUNA | +2.6% Lebih Tinggi | Kekal |
KICAP DAN SOS KICAP, SOS CILI, SOS TIRAM, SOS TOMATO | +2.7% Lebih Tinggi | Kekal |
TEPUNG TEPUNG GANDUM, TEPUNG BERAS, TEPUNG PULUT, TEPUNG JAGUNG | +2.8% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
SANTAN (KOTAK) SANTAN | +3.3% Lebih Tinggi | Kekal |
KRIMER DAN SUSU TEPUNG KRIMER, SUSU SEJAT, SUSU TEPUNG | +4.7% Lebih Tinggi | Turun −0.9% |
SAPUAN (SPREADS) MENTEGA KACANG, JEM, MARJERIN, MAYONIS | +4.8% Lebih Tinggi | Kekal |
ESEN DAN RAGI | +7.0% Lebih Tinggi | Naik +0.4% |
BERAS BERAS PULUT, BERAS BASMATHI, BERAS SUPER | +7.2% Lebih Tinggi | Kekal |
BIHUN BIHUN KERING | +7.3% Lebih Tinggi | Kekal |
MI SEGERA MI SEGERA | +8.7% Lebih Tinggi | Kekal |
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) BUKAN SERBUK | +14.9% Lebih Tinggi | Turun −0.9% |
Harga purata BARANGAN BERBUNGKUS CYBERJAYA
Senarai BARANGAN BERBUNGKUS dengan harga purata dalam CYBERJAYA pada minggu ke-8 tahun 2025 dari 17 Februari 2025